| Performanţă | |
|---|---|
| Marcă | Bentley |
| Model | Continental |
| Generaţie | Continental Flying Sp |
| Motor (modificaţie) | 6.0 i W12 48V (560 Hp) |
| Uşi | 4 |
| Putere | 560 HPW |
| Viteza maximă | 312 km/h |
| Acceleraţie de pe loc până la 100 km/h | 5.2 sec |
| Capacitate rezervor | 90 Litre |
| Anul de punere în producţie | 2005 an |
| Anul de oprire a producţiei | |
| Cabină | Sedan |
| Locuri | 5 |
| Lungime | 5307 MM |
| Lăţime | 1937 MM |
| Înalţime | 1479 MM |
| Ampatament | 3065 MM |
| Axa faţă | 1623 MM |
| Axă spate | 1607 |
| Lichidare | |
| Consum - urban | 26.4 Litre/100 km |
| Consum - extraurban | 12.7 Litre/100 km |
| Consum - mixt | |
| Greutate | 2475 kg |
| Greutate maximă | 2980 kg |
| Capacitate maximă de portbagaj | |
| Capacitate minimă portbagaj | 475 Litre |
| Emisii | |
| Motor (modificaţie) | |
| Poziţia motorului | În faţă, longitudinal |
| Volum motor | 5998 cm3 |
| Îutere maximă în | 6100 rpm |
| Rotaţie | 650/1650 Nm/rpm |
| Sistem combustibil | Injecţie multipunct |
| Turbină | Turbocharging (Supercharging) |
| Poziţia cilindrelor | motor W |
| Număr cilindre | 12 |
| Diametrul cilindrelor | 84 MM |
| Cursa pistonului | 90.2 MM |
| Raport compresie | 9.5 |
| Număr de supape pe cilindru | 4 |
| Carborant | Benzină (Gazolină) A-98 |
| Model motor | |
| Frâne | |
| Tracţiune | Full time 4x4 |
| ABS | Da |
| Tip direcţie | Cremalieră de direcţie |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Discuri ventilate |
| Mecanism supapă | DOHC |
| Conducere | |
| Dimensiuni anvelope | 275/40 R19 |
| Dimensiuni jante | |
| Număr viteze (mecanic) | |
| Diametrul minim al cercului de virare | |
| Servo direcţie | |
| Transmisie | |
| Suspensie faţă | Cremalieră amortizor |
| Suspensie spate | Arc elicoidal |
| Număr de viteze (automată) | 6 |