| Performanţă | |
|---|---|
| Marcă | Fiat |
| Model | Doblo |
| Generaţie | Doblo Panorama |
| Motor (modificaţie) | 1.9JTD (101Hp) |
| Uşi | 5 |
| Putere | 101 HPW |
| Viteza maximă | 141 km/h |
| Acceleraţie de pe loc până la 100 km/h | 20.9 sec |
| Capacitate rezervor | 60 Litre |
| Anul de punere în producţie | 2001 an |
| Anul de oprire a producţiei | 2004 an |
| Cabină | Combi |
| Locuri | 5 |
| Lungime | 4159 MM |
| Lăţime | 1714 MM |
| Înalţime | 1810 MM |
| Ampatament | 2566 MM |
| Axa faţă | |
| Axă spate | |
| Lichidare | |
| Consum - urban | 8.3 Litre/100 km |
| Consum - extraurban | 4.7 Litre/100 km |
| Consum - mixt | 5.9 Litre/100 km |
| Greutate | 1365 kg |
| Greutate maximă | 1930 kg |
| Capacitate maximă de portbagaj | 3000 Litre |
| Capacitate minimă portbagaj | 750 Litre |
| Emisii | EURO IV |
| Motor (modificaţie) | |
| Poziţia motorului | În faţă, transversal |
| Volum motor | 1910 cm3 |
| Îutere maximă în | 4000 rpm |
| Rotaţie | 200/1500 Nm/rpm |
| Sistem combustibil | Diesel Commonrail |
| Turbină | Turbocharging (Supercharging) |
| Poziţia cilindrelor | În-linie |
| Număr cilindre | 4 |
| Diametrul cilindrelor | 82 MM |
| Cursa pistonului | 90.4 MM |
| Raport compresie | 18.45 |
| Număr de supape pe cilindru | 2 |
| Carborant | Diesel |
| Model motor | |
| Frâne | |
| Tracţiune | În faţă |
| ABS | Da |
| Tip direcţie | |
| Frâne faţă | Disc |
| Frâne spate | Tambur |
| Mecanism supapă | OHC |
| Conducere | |
| Dimensiuni anvelope | 185/65R15 |
| Dimensiuni jante | |
| Număr viteze (mecanic) | 5 |
| Diametrul minim al cercului de virare | |
| Servo direcţie | |
| Transmisie | |
| Suspensie faţă | Amortizor McPherson, independent, cu stabilizator |
| Suspensie spate | Arc |
| Număr de viteze (automată) |