| Performanţă | |
|---|---|
| Marcă | Honda |
| Model | Civic |
| Generaţie | Civic IX Tourer |
| Motor (modificaţie) | 1.6d (120hp) |
| Uşi | 5 |
| Putere | 120 HPW |
| Viteza maximă | 195 km/h |
| Acceleraţie de pe loc până la 100 km/h | 10.1 sec |
| Capacitate rezervor | 50 Litre |
| Anul de punere în producţie | 2012 an |
| Anul de oprire a producţiei | 2015 an |
| Cabină | Combi |
| Locuri | 5 |
| Lungime | 4535 MM |
| Lăţime | 1770 MM |
| Înalţime | 1480 MM |
| Ampatament | 2595 MM |
| Axa faţă | 1530 MM |
| Axă spate | 1530 |
| Lichidare | 145 MM |
| Consum - urban | 4.2 Litre/100 km |
| Consum - extraurban | 3.6 Litre/100 km |
| Consum - mixt | 3.8 Litre/100 km |
| Greutate | 1337 kg |
| Greutate maximă | 1890 kg |
| Capacitate maximă de portbagaj | 1668 Litre |
| Capacitate minimă portbagaj | 624 Litre |
| Emisii | |
| Motor (modificaţie) | |
| Poziţia motorului | În faţă, transversal |
| Volum motor | 1597 cm3 |
| Îutere maximă în | 4000 rpm |
| Rotaţie | 300/2000 Nm/rpm |
| Sistem combustibil | Injecţie directă |
| Turbină | Da |
| Poziţia cilindrelor | În-linie |
| Număr cilindre | 4 |
| Diametrul cilindrelor | 76 MM |
| Cursa pistonului | 88 MM |
| Raport compresie | 16 |
| Număr de supape pe cilindru | 4 |
| Carborant | Diesel |
| Model motor | |
| Frâne | |
| Tracţiune | În faţă |
| ABS | |
| Tip direcţie | |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Disc |
| Mecanism supapă | DOHC |
| Conducere | |
| Dimensiuni anvelope | 205/55/R16, 225/45/R17 |
| Dimensiuni jante | |
| Număr viteze (mecanic) | 6 |
| Diametrul minim al cercului de virare | 11.3 metru |
| Servo direcţie | |
| Transmisie | |
| Suspensie faţă | Independent, arc |
| Suspensie spate | Torsiune |
| Număr de viteze (automată) |