Specificații tehnice pentru Mercedes-Benz E-klasse (W212)

Rating
0
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
Modificaţie (Motor) Uşi Putere (cp) Cabină Viteza maximă Start (an) Sfârşit (an)
E 250 CDI (204 HP) DPF 4 204 Sedan 242 km/h 2009 2013
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) 4 170 Sedan 231 (229) km/h - 2013
E 200 CGI (184 HP) 4 184 Sedan 235 km/h 2009 2013
E 200 CDI (136 HP) 4 122 Sedan 215 km/h 2010 2013
E 350 BlueTEC (211 Hp) 4 211 Sedan - - 2013
E 350 CGI (292 HP) 7G-Tronic 4 292 Sedan 250 km/h 2009 2013
E 350 CGI BlueEFFICIENCY (292 Hp) 4 292 Sedan 250 km/h 2009 2013
E 220 CDI (170 HP) DPF 4 170 Sedan 231 km/h 2009 2013
E 350 CDI (211 HP) 7G-Tronic 4 211 Sedan 239 km/h 2009 2013
E 250 CDI (204 HP) Automatic DPF 4 204 Sedan 239 km/h 2009 2013
E 350 4Matic (292 HP) 4 292 Sedan 250 km/h 2009 2013
E63 AMG (525 Hp) 7G-Tronic 4 525 Sedan 250 (300) km/h 2009 2013
E 200 CGI (184 HP) Automatic 4 184 Sedan 232 km/h 2009 2013
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (231 Hp) 4 231 Sedan 248 km/h 2009 2013
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 Hp) 4 136 Sedan 215 (212) km/h 2010 2013
E 250 CGI (204 HP) Automatic 4 204 Sedan 241 km/h 2009 2013
E 350 4Matic (272 HP) 7G-Tronic 4 272 Sedan 250 km/h 2009 2013
E 200 CDI (136 HP) Automatic 4 122 Sedan 212 km/h 2009 2013
E 500 (388 HP) 7G-Tronic 4 388 Sedan 235 km/h 2009 2013
E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 Hp) 4 184 Sedan 235 (232) km/h 2009 2013
E 500 4Matic (388 HP) 7G-Tronic 4 388 Sedan 235 km/h 2009 2013
E 250 CGI BlueEFFICIENCY (204 Hp) 4 204 Sedan 241 km/h 2009 2013
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (272 Hp) 4 272 Sedan 250 km/h 2009 2013
E 220 CDI (170 HP) Automatic DPF 4 170 Sedan 229 km/h 2004 2013
E 350 CDI (231 HP) 7G-Tronic DPF 4 231 Sedan 248 km/h 2009 2013
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (231 Hp) 4 231 Sedan 247 km/h 2009 2013
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) 4 204 Sedan 242 (239) km/h 2009 2013

Păreri

Scrieţi părerea Dvs despre maşină

Logare

sau