| Performanţă | |
|---|---|
| Marcă | Volkswagen |
| Model | Passat |
| Generaţie | Passat CC |
| Motor (modificaţie) | 2.0 (140 Hp) TDI 4MOTION BlueMotion Technology |
| Uşi | 4 |
| Putere | 140 HPW |
| Viteza maximă | 210 km/h |
| Acceleraţie de pe loc până la 100 km/h | 9.9 sec |
| Capacitate rezervor | 70 Litre |
| Anul de punere în producţie | 2008 an |
| Anul de oprire a producţiei | 2011 an |
| Cabină | Cabină |
| Locuri | 4 |
| Lungime | 4799 MM |
| Lăţime | 1855 MM |
| Înalţime | 1417 MM |
| Ampatament | 2711 MM |
| Axa faţă | 1552 MM |
| Axă spate | 1559 |
| Lichidare | |
| Consum - urban | 6.5 Litre/100 km |
| Consum - extraurban | 4.9 Litre/100 km |
| Consum - mixt | 5.5 Litre/100 km |
| Greutate | 1640 kg |
| Greutate maximă | 2060 kg |
| Capacitate maximă de portbagaj | |
| Capacitate minimă portbagaj | 532 Litre |
| Emisii | EURO V |
| Motor (modificaţie) | |
| Poziţia motorului | În faţă, transversal |
| Volum motor | 1968 cm3 |
| Îutere maximă în | 4200 rpm |
| Rotaţie | 1750/2500 Nm/rpm |
| Sistem combustibil | Pompă duză |
| Turbină | |
| Poziţia cilindrelor | În-linie |
| Număr cilindre | 4 |
| Diametrul cilindrelor | |
| Cursa pistonului | |
| Raport compresie | |
| Număr de supape pe cilindru | |
| Carborant | Diesel |
| Model motor | |
| Frâne | |
| Tracţiune | În faţă |
| ABS | Da |
| Tip direcţie | Cremalieră de direcţie |
| Frâne faţă | Discuri ventilate |
| Frâne spate | Disc |
| Mecanism supapă | |
| Conducere | |
| Dimensiuni anvelope | 235/45 R17 |
| Dimensiuni jante | 8J R17 |
| Număr viteze (mecanic) | 6 |
| Diametrul minim al cercului de virare | 11.4 metru |
| Servo direcţie | Direcţie electrică |
| Transmisie | |
| Suspensie faţă | Amortizor McPherson, independent, cu stabilizator |
| Suspensie spate | Suspensie independentă cu arcuri multi-link cu stabilizator |
| Număr de viteze (automată) |