Specificații tehnice pentru Volvo V40 Cross Country

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
2.0 T4 (180 Hp) 5 Crossover 2012 2016
1.6 T4 (180 Hp) Powershift 5 Crossover 2012 2016
1.6 D2 (115 Hp) 5 Crossover 2012 2016
2.0 D3 (150 Hp) AT 5 Crossover 2012 2016
1.6 T4 (180 Hp) 5 Crossover 2012 2016
2.0 T5 AWD (213 Hp) 5 Crossover 2012 2016
2.0 D3 (150 Hp) 5 Crossover 2012 2016
2.0 D4 (177 Hp) 5 Crossover 2012 2016
2.0 T5 (213 Hp) 5 Crossover 2012 2016
2.5 T5 AWD (254 Hp) 5 Crossover 2012 2016
1.6 D2 (115 Hp) AT start/stop 5 Crossover 2012 2016
2.0 D4 (177 Hp) АТ 5 Crossover 2012 2016
2.5 T5 (254 Hp) 5 Crossover 2012 2016
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*