Specificații tehnice pentru BMW 7er (E38)

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
750 i (326 Hp) 4 Sedan 1994 2001
740 iL (286Hp) 4 Sedan 1996 2001
725 tds (143 Hp) 4 Sedan 1996 1998
730 d (184 Hp) 4 Sedan 1998 2000
735 i (235 Hp) 4 Sedan 1996 1998
730 i (211 Hp) - - 1994 1996
750 i L (326 Hp) 4 Sedan 1994 2001
728 i (193 Hp) 4 Sedan 1995 2001
728 i L (193 Hp) 4 Sedan 1995 2001
740 d L (245 Hp) 4 Sedan 1999 2001
730 i (218 Hp) 4 Sedan 1994 1998
740 d (245 Hp) 4 Sedan 1999 2000
740 i L (286 Hp) 4 Sedan 1994 2001
740 i (286Hp) 4 Sedan 1996 2001
730 i L (218 Hp) 4 Sedan 1994 1998
735 i (238 Hp) 4 Sedan 1998 2001
730 d (193 Hp) 4 Sedan 2000 2001
740 i (286 Hp) 4 Sedan 1994 2001
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*