Specificații tehnice pentru BMW Z4 (E89)

Rating
0
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
Modificaţie (Motor) Uşi Putere (cp) Cabină Viteza maximă Start (an) Sfârşit (an)
sDrive 28i (245 Hp) 2 245 Cabrioletă 250 km/h 2009 2013
2.5 (204 Hp) sDrive23i 2 204 Cabrioletă 242 km/h 2009 2013
3.0 (306 Hp) sDrive35i 2 306 Cabrioletă 250 km/h 2009 2013
sDrive 35i (306 Hp) 2 306 Cabrioletă 250 km/h 2009 2013
3.0 (258 Hp) sDrive30i 2 258 Cabrioletă 250 km/h 2009 2013
3.0 (258 Hp) sDrive30i Sport-Automatic 2 265 Cabrioletă 250 km/h 2009 2013
3.0 (306 Hp) sDrive35i Sport-Automatic 2 306 Cabrioletă 250 km/h 2009 2013
2.5 (204 Hp) sDrive23i Sport-Automatic 2 204 Cabrioletă 239 km/h 2009 2013

Păreri

Scrieţi părerea Dvs despre maşină

Logare

sau