Specificații tehnice pentru Jeep Grand Cherokee III (WH)

Rating
0
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
Modificaţie (Motor) Uşi Putere (cp) Cabină Viteza maximă Start (an) Sfârşit (an)
6.1 i V8 SRT-8 4WD (432 Hp) 5 432 Jeep 245 km/h 2004 2010
3.7 i V6 4WD (210 Hp) 5 210 Jeep 180 km/h 2004 2010
3.7 i V6 2WD (210 Hp) 5 210 Jeep 180 km/h 2004 2010
5.7 i V8 4WD (325 Hp) 5 326 Jeep 210 km/h 2004 2010
4.7 i V8 4WD (230 Hp) 5 238/4500 Jeep 201 km/h 2004 2010
3.0 CRDi 4WD (218 Hp) 5 218 Jeep 210 km/h 2005 2010
4.7 i V8 2WD (238 Hp) 5 238/4500 Jeep 180 km/h 2004 2010

Păreri

Scrieţi părerea Dvs despre maşină

Logare

sau