Specificații tehnice pentru Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207)

Rating
0
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
Modificaţie (Motor) Uşi Putere (cp) Cabină Viteza maximă Start (an) Sfârşit (an)
500 4.7 (408hp) 4WD 4 408 Sedan 250 km/h 2013 2015
350 CDI 3.0d (258hp) 4 258 Sedan 250 km/h 2013 2015
250 2.0 (211hp) 4 211 Sedan 243 km/h 2013 2015
350 3.5 (306hp)-4WD 4 306 Sedan 250 km/h 2013 2015
200 2.1d (136hp) 4 136 Sedan 207 km/h 2013 2015
350 CDI 3.0d (258hp) 4WD 4 258 Sedan 245 km/h 2013 2015
200 2.0 (184hp) 4 184 Sedan 233 km/h 2013 2015
500 4.7 (408hp) 4 408 Sedan 250 km/h 2013 2015
250 CDI 2.1d (204hp) 4WD 4 204 Sedan 238 km/h 2013 2015
220 CDI 2.1d (170hp) 4 170 Sedan 227 km/h 2013 2015
300 3.5 (249hp) 4 249 Sedan 250 km/h 2013 2015
300 3.5 (252hp)-4WD 4 252 Sedan 250 km/h 2013 2015
300 CDI BlueTEC 2.1hyb (204hp) 4 204 Sedan 242 km/h 2013 2015
400 3.5 (333hp) 4 333 Sedan 250 km/h 2013 2015
300 3.5 (252hp) 4 252 Sedan 250 km/h 2013 2015
300 3.5 (249hp) 4WD 4 249 Sedan 245 km/h 2013 2015
220 CDI BlueTEC BlueEFFICIENCY 2.1d (170hp) 4 170 Sedan 227 km/h 2013 2015
350 3.5 (306hp) 4 306 Sedan 250 km/h 2013 2015
400 3.0 (333hp) 4 333 Sedan 250 km/h 2013 2015

Păreri

Scrieţi părerea Dvs despre maşină

Logare

sau