Specificații tehnice pentru Peugeot 504

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
2.1 D (A20,M20) (65 Hp) 4 Sedan 1971 1986
D (A40,A45) (69 Hp) 4 Sedan 1975 1983
2.0 (A1,A13,MY1,MY3) (97 Hp) 4 Sedan 1971 1986
1.8 Injection (A02) (97 Hp) - - 1968 1971
1.8 (A01,A03) (82 Hp) 4 Sedan 1968 1971
1.9 D (M20) (54 Hp) 4 Sedan 1973 1986
1.8 (M03) (79 Hp) 4 Sedan 1971 1983
2.0 TI (A12,A14) (106 Hp) 4 Sedan 1971 1983
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*