Specificații tehnice pentru Peugeot 505 (551A)

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
1.8 (84 Hp) 4 Sedan 1985 1990
2.5 Turbo Diesel (90 Hp) - - 1983 1993
2.0 TI,STI (110 Hp) - - 1979 1986
2.3 Turbo Diesel (80 Hp) - - 1980 1986
2.2 Turbo Injection (150 Hp) - - 1986 1987
2.8 GTI V6 (143 Hp) - - 1986 1993
2.2 Turbo Injection (155 Hp) - - 1984 1988
2.2 GTI (122 Hp) - - 1983 1993
2.0 (98 Hp) 4 Sedan 1985 1986
2.0 (97 Hp) - - 1980 1985
2.5 Turbo Diesel (105 Hp) - - 1986 1993
1.8 (82 Hp) - - 1982 1985
2.2 (116 Hp) - - 1981 1984
2.5 Diesel (75 Hp) 4 Sedan 1981 1993
2.2 i (114 Hp) 4 Sedan 1986 1993
2.2 Turbo Injection (174 Hp) - - 1987 1988
1.8 (75 Hp) - - 1983 1985
2.5 Diesel (69 Hp) - - 1981 1990
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*