Specificații tehnice pentru Porsche Cayenne (958) Facelift

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
Turbo S 4.8 AT (570hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
Diesel 3.0d AT (245hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
S Diesel 4.1d AT (385hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
Turbo 4.8 AT (520hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
3.6 AT (300hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
Diesel 3.0d AT (211hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
S E-Hybrid 3.0hyb AT (333hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
GTS 3.6 AT (440hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
S 3.6 AT (420hp) 4WD 5 SUV 2014 2017
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*