Specificații tehnice pentru Rover 400 (XW)

Rating
0
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
0 Voturi
Modificaţie (Motor) Uşi Putere (cp) Cabină Viteza maximă Start (an) Sfârşit (an)
414 GSI/SI KAT (103 Hp) 4 103 Sedan 180 km/h 1993 1995
416 GTI (122 Hp) 4 122 Sedan 196 km/h 1990 1995
418 D (67 Hp) 4 67 Sedan 154 km/h 1991 1995
420 Turbo (200 Hp) 4 200 Sedan 235 km/h 1993 1995
418 TD (88 Hp) 4 88 Sedan 171 km/h 1991 1995
416 GSI (111 Hp) 4 111 Sedan 190 (185) km/h 1990 1995
420 GSI/SLI/GTI/Vite (136 Hp) 4 136 Sedan 200 km/h 1993 1995

Păreri

Scrieţi părerea Dvs despre maşină

Logare

sau