Specificații tehnice pentru Saab 9-3 Sedan II (E)

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
2.0 t (175 Hp) 4 Sedan 2002 -
1.8 i 16V (122 Hp) 4 Sedan 2005 -
1.9 TiD (150 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.0 i 16V t (150 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.0 T (210 Hp) AT 4 Sedan 2002 -
2.0 t (150 Hp) 4 Sedan 2002 -
1.8 t Biopower (175 Hp) 4 Sedan 2007 -
2.8 i V6 24V (280 Hp) 4 Sedan 2008 -
2.0 t (150 Hp) AT 4 Sedan 2002 -
2.0 T (210 Hp) 4 Sedan 2002 -
1.9 TTiD (180 Hp) 4 Sedan 2007 -
2.0 t (175 Hp) AT 4 Sedan 2002 -
2.8 i V6 24V (250 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.8 i V6 24V (250 Hp) AT 4 Sedan 2005 -
2.8 i V6 24V (280 Hp) Sentronic 4 Sedan 2008 -
2.0 i 16V t (150 Hp) AT 4 Sedan 2005 -
1.9 TTiD (180 Hp) Sentronic 4 Sedan 2007 -
1.9 TiD (120 Hp) 4 Sedan 2005 -
2.0 t Biopower (200 Hp) 4 Sedan 2007 -
2.2 TiD (125 Hp) 4 Sedan 2002 -
2.0 t Biopower (200 Hp) Sentronic 4 Sedan 2007 -
1.8 t Biopower (175 Hp) Sentronic 4 Sedan 2007 -
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*