Specificații tehnice pentru Vector X1

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
sDrive 16d (116 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 25d (218 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20d (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 18d (143 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (177 Hp) 5 Jeep 2009 -
sDrive 18d (143 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20i (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20i (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 28i (245 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20d (177 Hp) 5 Jeep 2009 -
xDrive 25i (218 Hp) 5 Jeep 2009 -
xDrive 23d (204 Hp) 5 Jeep 2009 -
sDrive 18i (150 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (163 Hp) EffcientDynamics Edition 5 Crossover 2012 -
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*