Specificații tehnice pentru Volvo S60 II

Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga imagini noi.
Modificaţie (Motor) Uşi Cabină Start
(an)
Sfârşit
(an)
1.6 D2 (115 Hp) AT start/stop 4 Sedan 2010 2013
2.0 T5 (240 Hp) 4 Sedan 2010 2013
1.6 T3 (150 Hp) 4 Sedan 2010 2013
2.4 D5 (215 Hp) AT 4 Sedan 2010 2013
2.0 D3 (163 Hp) S/S 4 Sedan 2010 2013
1.6 Drive (115 Hp) 4 Sedan 2010 2013
1.6 T3 (150 Hp) AT start/stop 4 Sedan 2010 2013
2.4 D5 AWD (215 Hp) 4 Sedan 2010 2013
2.4 D5 (215 Hp) MT 4 Sedan 2010 2013
2.0 D3 (163 Hp) 4 Sedan 2010 2013
2.0 D3 (136 Hp) AT 4 Sedan 2010 2013
2.0 D3 (136 Hp) start/stop 4 Sedan 2010 2013
2.0 T (203 Hp) 4 Sedan 2010 2013
1.6 T4F (180 Hp) 4 Sedan 2010 2013
2.0 D4 (163 Hp) start/stop 4 Sedan 2010 2013
3.0 T5 (304 Hp) AWD 4 Sedan 2010 2013
2.0 D4 (163 Hp) AT start/stop 4 Sedan 2010 2013
1.6 T4 (180 Hp) 4 Sedan 2010 2013
1.6 T4 (180 Hp) AT start/stop 4 Sedan 2010 2013
Vă rugăm să vă logaţi sau înregistraţi-vă pentru a adăuga o modificaţie nouă sau părerea Dvs.
Scrieţi părerea Dvs despre maşină
Numele Dvs
Numele Dvs (numele de utilizator):*
Părerea Dvs despre maşină:*
Publicaţi
Selectaţi ratingul pentru această maşină:
E-mail:*
Parolă:*
Confirm password:*